Pompa Tsurumi Diaphragm Aerator
		Pompa Tsurumi Diaphragm Aerator		
	
	
			
			Description
	
		
	
	
| Type | Discharge Diameter (mm) | Frequency (Hz) | Motor input (kW) | Rated pressure (kPa) | Discharge Quantity (L/min) | Closed Pressure (kPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD 20R | 18 | 50 | 11 | 0.12 | 21 | 0.21 | 
| TLD 30R | 18 | 50 | 18 | 0.12 | 32 | 0.26 | 
| TLD 40R | 18 | 50 | 38 | 0.13 | 46 | 0.38 | 
| TLD 60R | 18 | 50 | 63 | 0.15 | 70 | 0.51 | 
| TLD 80R | 18 | 50 | 78 | 0.15 | 84 | 0.55 | 
| TLD 100R | 18 | 50 | 98 | 0.18 | 108 | 0.58 | 
| TLD 120R | 18 | 50 | 130 | 0.2 | 125 | 0.51 | 



 081286277870
 081286277870 021-26071339
 021-26071339